Администрация
Должность | ФИО | Телефон, эл. почта | Образование |
---|---|---|---|
Директор | Демидова Татьяна Анатольевна | co11angarsk@mail.ru 8-3955-500001(113) | Высшее, ИГПИ |
Заместитель директора по УВР | Петрова Марина Ивановна | co11angarsk@mail.ru 8-3955-500001(101) | Высшее, ИГУ «Институт социальных наук» |
Заместитель директора по УВР | Сергеева Анна Михайловна | co11angarsk@mail.ru 8-3955-500001(111) | Высшее, ИГПУ |
Заместитель директора по УВР | Соловей Ольга Михайловна | co11angarsk@mail.ru 8-3955-500001(115) | Высшее, ИГПУ |
Заместитель директора по АХЧ | Зыкова Елена Александровна | co11angarsk@mail.ru 8-3955-500001(108) | Высшее, ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» |
Главный бухгалтер | Быкасова Галина Николаевна | co11angarsk.@mail.ru 8-3955-500001(105) | Средне-техническое |
Заместитель директора по УВР | Бобрешова Ирина Станиславовна | co11angarsk.@mail.ru 8-3955-656261 | Высшее, ИГПУ |
Информация о педагогических кадрах
Год | 2021-2022 |
Общее число педагогических работников | 65 |
в т.ч. молодых специалистов | 2 |
в т.ч. совместителей | 0 |
находящихся в декретном отпуске | 3 |
Образование | |
имеют высшее образование | 43 |
имеют средне специальное образование | 22 |
Категорийный состав | |
имеют высшую категорию | 10 |
имеют первую категорию | 20 |
Аттестованы на соответствие занимаемой должности | 28 |
всего педагогов, имеющих категорию | 30 |
Данные о курсовой подготовке: прошедшие курсовую переподготовку в | |
течение последних трех лет | 62 |
из них за отчетный период | 38 |
Награды педагогов
Ведомственные и государственные награды | Количество педагогов | Награждены в текущем году |
Отличники народного просвещения | ||
Почетные работники образования | 9 | 2 |
Грамоты Министерства образования РФ | 8 | 1 |
Благодарности МО РФ | ||
Ветеранами педагогического труда | 13 | 0 |
Благодарность Законодательного собрания Иркутской области | 5 | 5 |
Почетная грамота мэра АГО | 2 | 2 |
Педагогические кадры 2022-2023
- Педагогические кадры , реализующие ООП дошкольного образования
- Педагогические кадры , реализующие ООП НОО
- Педагогические кадры , реализующие ООП ООО
- Педагогические кадры , реализующие ООП СОО
- Педагогические кадры , реализующие АООП НОО с интеллектуальными нарушениями ( легкой умственной отсталостью)
- Педагогические кадры , реализующие АООП ООО с интеллектуальными нарушениями ( легкой умственной отсталостью)
- Педагогические кадры , реализующие АООП ООО обучения и воспитания учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью
- Педагогические кадры, реализующие АООП НОО для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
- Педагогические кадры, реализующие АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
- Педагогические кадры , реализующие АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития
- Педагогические кадры , реализующие АООП НОО 7.1 обучающихся с задержкой психического развития
- Педагогические кадры , реализующие АООП НОО 7.2 обучающихся с задержкой психического развития